沈北新区高校及科研院所科技成果待转化项目(第八批)34个
发布时间:2019-09-16
来源:沈阳市科技局
作者:
现将沈北新区高校及科研院所科技成果待转化项目(第八批)合计34个,包括制造业、化工、环保、电力、供暖、人工智能等方面的专利信息共享,请各位关注!
沈北新区高校及科研院所科技成果待转化项目(第八批) | |||
序号 | 专利名称 | 应用方向 | 备注 |
1 | 一种新型的锅炉汽包连续排污余热回收装置 | 制造业 | |
2 | 一种钛酸锶高纯粉体制备用投料装置 | 制造业 | |
3 | 一种利用多孔介质超绝热燃烧的温差发电装置 | 制造业 | |
4 | 一种手机声波和蓝牙互补通信的智能门锁 | 制造业 | |
5 | 一种部分预混气体多孔介质燃气灶 | 制造业 | |
6 | 一种轴向和径向稳燃的预混气体多孔介质燃烧器 | 制造业 | |
7 | 一种新型多功能面料除静电装置 | 制造业 | |
8 | 一种环保型耐高温塑料水杯 | 制造业 | |
9 | 一种快速散热的半导体器件结构 | 制造业 | |
10 | 一种焰熔法生长晶体的燃烧器 | 制造业 | |
11 | 一种柔性基片衬底的异质结构器件 | 制造业 | |
12 | 一种附带换热功能的多孔介质燃烧器 | 制造业 | |
13 | 一种往复式多孔介质燃烧器 | 制造业 | |
14 | 基于超声传感技术的胶球数量在线监测及自动补球装置 | 制造业 | |
15 | 定容管式火焰传播测定装置 | 制造业 | 辅助装置 |
16 | 一种保温箱 | 制造业 | |
17 | 一种电气化控制器支架 | 制造业 | |
18 | 一种自对中可调板弹簧式浮动联轴器 | 制造业 | |
19 | 一种建筑材料氡面析出率测量装置 | 制造业 | 质检 |
20 | 一种风机叶片涂层研制用吹风沙实验装置 | 制造业 | 辅助实验装置 |
21 | 基于百叶窗挡风板的电站直接空冷机组自动防冻装置 | 制造业、电力 | |
22 | 一种太阳能并网电站微能量回收系统 | 电力 | |
23 | 一种光伏并网发电微能量收集器 | 电力 | |
24 | 太阳能并网发电微能量智能收集装置 | 电力 | |
25 | 一种高压架空输电线路巡线无人机坠落防摔装置 | 电力 | 辅助装置 |
26 | 一种具有电费计量功能的智能电表装置 | 电力 | 电力设备生产企业 |
27 | 直流供热系统的面向用户的多模态综合能量供给系统 | 供暖、环保 | |
28 | 一种新型多功能的供暖节能装置 | 环保 | 水暖设备生产企业 |
29 | 一种新型多功能的供暖节能装置 | 环保 | |
30 | 一种节能环保型换热装置 | 环保 | |
31 | 一种太阳能光伏日光温室 | 环保 | |
32 | 一种抽风式除尘装置 | 环保 | |
33 | 旋翼飞行机器人人体感知及定位装置 | 人工智能 | |
34 | 一种聚对苯二甲酸乙二酯衬底异质结构 | 化工生产 |
联系部门:沈阳辉山经济技术开发区新产业促进处(沈北新区科技局)企业服务部
联系人:刘 玲
联系电话:024-81379828