2018年“期货大讲堂——风险管理研讨班”系列培训回眸
为培育机构投资者,优化市场结构,上海期货交易所面向产业客户及致力于服务产业的期货同仁,推出“期货大讲堂——风险管理研讨班”。培训内容包括三个部分:理念、实践和工具,理念部分包括宏观经济分析、期货市场功能作用等,分三讲;实践部分包括套期保值业务管控体系、套期保值实务操作、套期保值财务处理等,分三到四讲;工具部分介绍期货行业服务实体企业的业务运行模式和产品,分三到四讲。授课邀请行业资深专家和交易所业务部门人员,并组织讨论,为参会企业答疑解惑,提供可行的解决方案。
2018年,我所于4月、7月、10月、12月分别组织了四场“期货大讲堂——风险管理研讨班”系列培训活动,共有200余家企业、100余家期货公司,共计450余人参与培训。研讨班课程包容性强、覆盖面广,在实体企业中广泛传播,打造了良好的口碑,根据调查反馈,研讨班学员评价“满意和非常满意”占比达98%。
欢迎有意分享经验的产业客户代表积极参与,详情可联系:
会员服务与投资者教育部 李绚 (021)20616165 。
2018年第一期期货大讲堂——风险管理研讨班议程 | |||
日期 | 时间 | 主题 | 主讲人 |
4/11周三 | 08:30-08:50 | 注册登记 | |
08:50-09:00 | 致辞 | 上 期 所 | |
09:00-10:00 | 宏观经济形势 | 国泰君安 陶金峰 | |
10:00-11:00 | 供给侧改革下企业与期货市场创新发展 | 中 期 协 张宜生 | |
11:00-11:10 | 休息 | ||
11:10-12:10 | 期货行业服务实体经济的发展趋势 | 永安期货 葛国栋 | |
12:10-13:30 | 午餐 | ||
13:30-14:30 | 套期保值实践 | 国投安信 杨晓武 | |
14:30-15:30 | 套期保值实践:有色企业 | 超今集团 张雪峰 | |
15:30-16:30 | 企业套期保值体系 | 西部黄金 孙仲仿 | |
16:30-16:40 | 休息 | ||
16:40-17:30 | 集中答疑 | ||
4/12周四 | 09:00-09:30 | 原油期货合约和规则介绍 | 能源中心 产业市场部 |
09:30-10:00 | 铜期货期权介绍 | 上期所 衍生品部 | |
10:00-11:00 | 风险管理业务投研基础与实务简介 | 永安期货 杨传博 | |
11:00-11:10 | 休息 | ||
11:10-11:40 | 交割仓库和注册品牌管理介绍 | 上 期 所 交割部 | |
11:40-12:10 | 套期保值审批原则及注意事项 | 上 期 所 交易部 | |
12:10-13:30 | 午餐 | ||
13:30-14:30 | 参观期货博物馆 | ||
14:30-15:30 | 资管机构业务模式和表现 | 七禾网 沈 良 | |
15:30-16:30 | 集中答疑 |
期货大讲堂——风险管理研讨班议程 | |||
日期 | 时间 | 主题 | 主讲人 |
7/5周四 | 08:30-08:50 | 注册登记 | |
08:50-09:00 | 致辞 | 上 期 所 | |
09:00-10:00 | 宏观经济形势 | 元康投资 顾伟勇 | |
10:00-11:00 | 期货行业服务实体经济的发展趋势 | 大地期货 裘一平 | |
11:00-11:10 | 休息 | ||
11:10-12:10 | 套期保值实践—有色企业 | 中电投 黄 河 | |
12:10-13:30 | 午餐 | ||
13:30-14:30 | 供给侧改革下企业与期货市场创新发展 | 中 期 协 张宜生 | |
14:30-15:30 | 套保业务的会计处理 | 天职国际 刘 丹 | |
15:30-16:30 | 套期保值实践—有色企业 | 铜陵有色 徐长宁 | |
16:30-17:00 | 自由交流 | ||
7/6周五 | 09:00-10:00 | 铜期货期权介绍 | 上期所 衍生品部 |
10:00-10:30 | 标准仓单交易平台 | 上期所 大宗商品部 | |
10:30-11:30 | 风险管理业务实务 | 申万资本 何小明 | |
11:30-11:40 | 休息 | ||
11:40-12:10 | 套期保值审批原则及注意事项 | 上 期 所 交易部 | |
12:10-13:30 | 午餐 | ||
13:30-14:30 | 套期保值实践 | 永安资本 何 姗 | |
14:30-15:30 | 机构投资者参与商品市场模式 | 白石资产 王智宏 | |
15:30-16:30 | 参观期货博物馆 | ||
16:30-17:00 | 自由交流 |
期货大讲堂——风险管理研讨班议程 | |||
日期 | 时间 | 主题 | 主讲人 |
10/24周三 | 08:30-08:50 | 注册登记 | |
08:50-09:00 | 致辞 | 上 期 所 | |
09:00-10:00 | 宏观经济形势 | 元康投资 顾伟勇 | |
10:00-11:00 | 供给侧改革下企业与期货市场创新发展 | 中 期 协 张宜生 | |
11:00-11:10 | 休息 | ||
11:10-12:10 | 期货行业服务实体经济的发展趋势 | 国信期货 余晓东 | |
12:10-13:30 | 午餐 | ||
13:30-14:30 | 企业套期保值实践——镍 | 方正物产 陈 念 | |
14:30-15:30 | 场外期权业务介绍 | 天风资源 程 鹏 | |
15:30-15:40 | 休息 | ||
15:40-16:00 | 线材合约调整相关情况 | 上期所 商品一部 | |
16:00-17:00 | 资管机构业务模式和表现 | 七禾网 沈 良 | |
10/25周四 | 09:00-10:30 | 铜期权合约规则介绍 | 上期所 衍生品部 |
10:30-10:40 | 休息 | ||
10:40-12:10 | 铜期权的应用实践 | 澳 蒂 桦 闻 峰 | |
12:10-13:30 | 午餐 | ||
13:30-14:30 | 套期保值实践-铜铝 | 超今集团 张雪峰 | |
14:30-15:30 | 套期保值实践——钢材 | 热联中邦 丁国平 | |
15:30-15:40 | 休息 | ||
15:40-16:00 | 现场答疑 |
期货大讲堂——风险管理研讨班议程 | |||
日期 | 时间 | 主题 | 主讲人 |
12/6周四 | 08:30-08:50 | 注册登记 | |
08:50-09:00 | 致辞 | 上 期 所 | |
09:00-10:00 | 宏观经济形势 | 熵一资本 朱 鹤 | |
10:00-11:00 | 供给侧改革下企业与期货市场创新发展 | 张宜生 | |
11:00-11:10 | 休息 | ||
11:10-12:10 | 期货行业服务实体经济的发展趋势 | 弘业期货 周 勇 | |
12:10-13:30 | 午餐 | ||
13:30-14:30 | 套保操作中的业财融合 | 天职国际 向芳芸 | |
14:30-15:30 | 期货公司套保服务实践 | 光大期货 徐迈里 | |
15:30-15:40 | 休息 | ||
15:40-17:00 | 现场答疑 | ||
12/7周五 | 09:00-09:30 | 纸浆合约介绍及运行情况 | 上 期 所 商品二部 |
09:30-10:30 | 纸浆现货市场情况 | 纸浆产品理事会 李荔平 | |
10:30-10:40 | 休息 | ||
10:40-11:40 | 企业套保实践——铜 | 云南铜业 张剑辉 | |
12:10-13:30 | 午餐 | ||
13:30-14:30 | 企业套保实践——橡胶 | 云南橡胶 李 江 | |
14:30-15:30 | 橡胶基本面分析方法 | 乐依资产 梅运桃 | |
15:30-16:00 | 参观期货博物馆 |
上一篇: 金川集团专场